Fluorinate Ketone, lossis Perfluoro (2-methyl-3-pentanone), C6F12O, tsis muaj kob, pob tshab thiab ntxig ua kua ntawm chav sov, yooj yim rau gasify, vim tias nws cov cua sov ua kom sov tsuas yog 1/25 dej, thiab lub vapor siab yog 25 zaug ntawm dej, uas ua rau nws yooj yim vaporize thiab muaj nyob hauv lub xeev gaseous kom ua tiav qhov tshwm sim ntawm kev tua hluav taws.
Cov tshuaj fluorinate ketone yog ib puag ncig zoo rau tua hluav taws nrog 0 ODP thiab 1 GWP, yog li nws hloov tau zoo tag nrho ntawm Halon, HFC thiab PFC. Nws yog tsuas yog siv los ua hluav taws tua tus neeg sawv cev, evaporator clearning tus neeg sawv cev rau tshem tawm cov sediments thiab impurities thiab cov kuab tshuaj kom yaj perfluoropolyether sib txuas thiab lwm yam.
Kev Qhia Txog Kev Kawm
Tsis yog. | Yam khoom | Qauv Txuj Ci | |
1 | Muaj pes tsawg leeg | C6F12O | 99.90% |
Ntxeev | 3.0ppm | ||
Noo noo | 0.00% | ||
Qhov chaw nyob ntawm evaporation | 0.01% | ||
2 | Lub cev-tshuaj tsis dhau | Khov khov kho | -108 ° C |
Tus Mob Tseem Ceeb | 168.7 ° C | ||
Tus Neeg Siab Tshaj | 18.65 bar | ||
Mob Nyhav Heev | 0.64g / cm3 | ||
Kev Vaporization Kub | 88KJ / kg | ||
Cov Kub Kub | 1,013KJ / kg | ||
Viscosity Coefficient | 0.524cp | ||
Yog ceev | 1.6g / cm3 | ||
Vapor Siab | 0.404bar | ||
Dielectric Lub Zog | 110kv | ||
3 | Ntim | 250kgs hauv hlau nruas lossis 500kgs hauv hlau nruas |
Cov Lus Qhia Yuav Khoom Siv